個人事業主にかかる税額と会社役員報酬にかかる税額の比較
(地方税プラス国税)
| 年収 | 個人事業主 | 会社役員 | 差額 |
| 200万 | 20.2万円 | 18.3万円 | 約2万円 |
| 300万 | 37.0万円 | 28.4万円 | 8.6万円 |
| 400万 | 57.5万円 | 36.8万円 | 20.7万円 |
| 500万 | 87.5万円 | 60.8万円 | 26.7万円 |
| 600万 | 117.5万円 | 84.8万円 | 32.7万円 |
| 800万 | 178.6万円 | 134.0万円 | 44.4万円 |
| 1000万 | 248万円 | 181.4万円 | 66.6万円 |
*年収は、個人事業主は青色申告控除を引く前で、会社役員は給与所得控除を引く前です。さらに、計算のために個人の個別の事情で生じる各種控除を無視しています。
*地方税と国税を足してあります。
所得税・住民税合算税率表
(平成20年2月現在の税率)
| 課税所得金額 | 所得税税率 | 住民税 税率 |
所得税・住民税 合算税率 |
|
| 税率 | 控除額 | |||
|
200万円以下 |
5 | 0 | 10 | 15 |
| 200万円 330万円 | 10 | 97.5 | 10 | 20 |
| 330万円 700万円 | 20 | 425.5 | 10 | 30 |
| 700万円 900万円 | 23 | 636 | 10 | 33 |
| 900万円 1800万円 | 33 | 1536 | 10 | 43 |
| 1800万円超 | 40 | 2796 | 10 | 50 |

